PROMEDIOS DE ALUMNOS DE 5° "B" | ||||||||
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | ||||||||
Se reuiqere saber los promedios de los alumnos de esta institucion | ||||||||
para saber cuántos y cúales de los 33 alumnos que necesitan apoyo extra. | ||||||||
MODA | ||||||||
intervalo | F. | F. A. | Punto Medio | |||||
9 a 10 | 8 | 33 | 9.5 | |||||
7 a 8 | 20 | 25 | 7.5 | |||||
5 a 6 | 5 | 5 | 5.6 | |||||
3 a 4 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
1 a 2 | 0 | 0 | 1.5 | |||||
N=33 | ||||||||
MEDIANA | ||||||||
intervalo | F. | F. A. | Punto Medio | |||||
9 a 10 | 8 | 33 | 9.5 | 4.5+ (33/2) - (0/5) 2 | ||||
7 a 8 | 20 | 25 | 7.5 | 4.5 + (11.5 - 0) 2 = | 4.5 + (11.5/5) 2 | |||
5 a 6 | 5 | 5 | 5.6 | 9.1 | ||||
3 a 4 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
1 a 2 | 0 | 0 | 1.5 | |||||
MEDIA | ||||||||
intervalo | F. | Punto Medio | fx | |||||
9 a 10 | 8 | 9.5 | 76 | 254/33= 7.6 | ||||
7 a 8 | 20 | 7.5 | 150 | |||||
5 a 6 | 5 | 5.6 | 28 | |||||
3 a 4 | 0 | 3.5 | 0 | |||||
1 a 2 | 0 | 1.5 | 0 | |||||
254 | ||||||||
viernes, 27 de septiembre de 2013
PROBLEMA DE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL CON DATOS AGRUPADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario